2026年「酷暑日」観測回数が前年最多記録(30回)を突破!熱波の推移と西日本拡大を追う
2026年の夏は現在進行形で記録的な熱波に見舞われています。これまで過去最多だった前年2025年の「年間酷暑日(最高気温40.0℃以上)観測回数 30回」がついに更新されました。シーズンはいまだ半ばであり、今後さらに記録が伸びる可能性があります。
📊 2026年シーズン 熱波のポイント
- 前年記録の突破: 2025年に記録された「年間30回」をシーズン途中で更新!
- 記録更新の瞬間: 今季31回目の40.0℃以上観測によって過去最多記録を樹立
- エリアの広がり: 九州初となる大分県「日田」での40.0℃到達など、西日本各地で酷暑日を観測
2026年シーズン 酷暑日観測の推移テーブル
今シーズン、7月21日の初観測から前年最多記録(30回)に並び、そして突破(31回目〜)に至るまでの観測推移をまとめました。
| 今季回数 | 観測日 | 都道府県・地点 | 最高気温 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 7月21日 | 岐阜県 八幡 | 40.0℃ | 今季全国初の酷暑日・観測史上初 |
| 2回目 | 7月21日 | 愛知県 豊田 | 40.1℃ | 観測史上初 |
| 3回目 | 7月21日 | 岐阜県 多治見 | 40.3℃ | |
| 4回目 | 7月22日 | 岐阜県 多治見 | 40.0℃ | |
| 5回目 | 7月22日 | 三重県 桑名 | 40.0℃ | |
| 6回目 | 7月22日 | 岐阜県 美濃 | 40.1℃ | |
| 7回目 | 7月22日 | 静岡県 佐久間 | 40.1℃ | |
| 8回目 | 7月23日 | 静岡県 浜松 | 40.2℃ | |
| 9回目 | 7月23日 | 岐阜県 多治見 | 40.2℃ | |
| 10回目 | 7月23日 | 岐阜県 金山 | 40.4℃ | |
| 11回目 | 7月23日 | 三重県 桑名 | 40.7℃ | |
| 12回目 | 7月23日 | 岐阜県 美濃 | 40.8℃ | 今季最高タイ |
| 13回目 | 7月23日 | 愛知県 豊田 | 40.8℃ | 今季最高タイ |
| 14回目 | 7月23日 | 静岡県 佐久間 | 40.8℃ | 今季最高タイ |
| 15回目 | 7月24日 | 三重県 桑名 | 40.0℃ | |
| 16回目 | 7月24日 | 岐阜県 美濃 | 40.0℃ | |
| 17回目 | 7月25日 | 東京都 青梅 | 40.0℃ | |
| 18回目 | 7月25日 | 東京都 府中 | 40.1℃ | |
| 19回目 | 7月25日 | 山梨県 勝沼 | 40.2℃ | |
| 20回目 | 7月25日 | 岐阜県 多治見 | 40.3℃ | |
| 21回目 | 7月25日 | 愛知県 豊田 | 40.4℃ | |
| 22回目 | 7月25日 | 三重県 桑名 | 40.4℃ | |
| 23回目 | 7月27日 | 大分県 日田 | 40.0℃ | 九州地方初の40℃到達! |
| 24回目 | 7月28日 | 高知県 佐賀 | 40.7℃ | |
| 25回目 | 8月2日 | 高知県 中村 | 40.1℃ | |
| 26回目 | 8月2日 | 高知県 江川崎 | 40.8℃ | |
| 27回目 | 8月2日 | 和歌山県 栗栖川 | 40.6℃ | |
| 28回目 | 8月3日 | 佐賀県 佐賀 | 40.0℃ | |
| 29回目 | 8月3日 | 佐賀県 白石 | 40.0℃ | |
| 30回目 | 8月3日 | 香川県 財田 | 40.0℃ | 前年最多記録(2025年30回)に並ぶ! |
| 31回目 | 8月3日 | 福岡県 太宰府 | 40.2℃ | 年間最多記録更新!RECORD |
| 32回目〜 | 8月3日 | 熊本県 菊池 / 熊本 / 久留米等 | 40.2℃〜 | 記録更新中 |
西日本への酷暑エリア拡大と九州初「日田」の快挙
2026年シーズンのもう一つの大きな特徴が、酷暑日の発生地点が西日本に集中・拡大したことです。
7月27日には大分県日田市(日田アメダス)で40.0℃を観測し、九州地方として観測史上初となる酷暑日を記録しました。その後も高知県、和歌山県、佐賀県、香川県、福岡県、熊本県と西日本各地で連日40.0℃オーバーが相次ぎました。
まとめ:シーズン後半の動向に注視
31回目の観測によって前年の年間最多記録を突破した2026年シーズンですが、8月中旬から下旬にかけても引き続き厳しい残暑が予想されています。今後の最新データや地域別の傾向については、トップページの「歴代ランキング」および「統計グラフ」にて随時更新・反映してまいります。